情報時点:2026-07-24時点
| 通貨/中央銀行 | 政策金利/次回発表 | インフレ率/CPI前回・次回 | 実質金利 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| AUD オーストラリア準備銀行(RBA) | 4.35% 次:2026-08-04 前:2026-07-08 | 3.0%(総合) 次:2026-07-29※ 前:2026-06-25 | +1.35% | RBA / ABS |
| GBP イングランド銀行(BOE) | 3.75% 次:2026-07-30 前:2026-06-18 | 2.6%(総合) 次:2026-08-19※ 前:2026-07-22 | +1.15% | BOE / ONS |
| USD 米連邦準備制度理事会(FRB) | 3.63% 次:2026-07-29 前:2026-06-17 | 3.5%(総合) 次:2026-08-12※ 前:2026-07-14 | +0.13% | FRB / BLS |
| EUR 欧州中央銀行(ECB) | 2.40% 次:2026-09-10 前:2026-07-23 | 2.8%(総合) 次:2026-07-31※ 前:2026-07-17 | -0.40% | ECB / Eurostat |
| NZD ニュージーランド準備銀行(RBNZ) | 2.25% 次:2026-08-19 前:2026-07-08 | 2.7%(総合) 次:2026-10-20※ 前:2026-07-20 | -0.45% | RBNZ |
| CAD カナダ銀行(BOC) | 2.25% 次:2026-09-09 前:2026-06-10 | 2.8%(総合) 次:2026-08-19※ 前:2026-05-19 | -0.55% | BOC / StatCan |
| JPY 日本銀行 | 1.00% 次:2026-07-30 前:2026-06-17 | 1.7%(総合) 次:2026-08-21※ 前:2026-07-24 | -0.70% | 日銀 / 総務省統計局 |
実質金利(政策金利-インフレ率)が高い順に並んでいる。
※CPI次回発表日は公式未発表のため推定。
